内蒙古行政区划
内蒙古行政区划
内蒙古自治区,简称“内蒙古”(西里尔蒙古文:Өвөр Монгол)[1]或“内蒙”,自治区首府为呼和浩特,内蒙古横跨中国东北、华北、西北三大地区,接邻八个省区,是中国邻省较多的省级行政区之一。
内蒙古自治区现设呼和浩特、包头、乌海、赤峰、通辽、鄂尔多斯等9个地级市;兴安、阿拉善、锡林郭勒3个盟;另外有满洲里、二连浩特2个计划单列市(县级市);52个旗(其中包括鄂伦春、鄂温克、莫力达瓦达斡尔3个少数民族自治旗),17个县,11个盟(市)辖县级市,23个市辖区。
内蒙古地处欧亚大陆内部,面积118.3万平方公里,占中国全国总面积的12.3%;2017年末全区常住人口为2528.6万人;[2]全境主要分布有汉族、蒙古族,以及满族、回族、达斡尔、鄂温克等49个民族,是中国最早成立的少数民族自治区。[3][4]
内蒙古草原、森林和人均耕地面积居全中国第一,稀土金属储量居世界首位,也是中国最大的草原牧区。
2018年12月,内蒙古入选“全国青少年校园足球改革试验区”。
地 名 驻地 人口(万人) 面积(平方千米) 行政区划代码 区号 邮编
+呼和浩特市 新城区 231 17344 150100 0471 010000
新城区 成吉思汗大街街道 37 700 150102 0471 010050
回民区 钢铁路街道 24 175 150103 0471 010030
玉泉区 昭君路街道 20 207 150104 0471 010020
赛罕区 昭乌达路街道 42 1025 150105 0471 010020
托克托县 双河镇 21 1313 150122 0471 010200
和林格尔县 城关镇 20 3401 150123 0471 011500
清水河县 城关镇 14 2859 150124 0471 011600
武川县 可可以力更镇 17 4885 150125 0471 011700
土默特左旗 察素齐镇 36 2779 150121 0471 010100
+包头市 昆都仑区 223 27652 150200 0472 014025
昆都仑区 少先路街道 50 301 150203 0472 014010
东河区 河东街道 43 470 150202 0472 014040
青山区 青福镇 37 280 150204 0472 014030
石拐区 石拐街道 7 761 150205 0472 014070
白云鄂博矿区 通阳街道 2 303 150206 0472 014080
九原区 沙河街道 15 734 150207 0472 014060
固阳县 金山镇 21 5025 150222 0472 014200
土默特右旗 萨拉齐镇 37 2368 150221 0472 014100
达尔罕茂明安联合旗 百灵庙镇 11 17410 150223 0472 014500
+乌海市 海勃湾区 44 1754 150300 0473 016000
海勃湾区 凤凰岭街道 23 529 150302 0473 016000
海南区 拉僧仲街道 9 1005 150303 0473 016030
乌达区 滨海街道 12 220 150304 0473 016040
+赤峰市 松山区 462 90064 150400 0476 024000
红山区 站前街道 36 506 150402 0476 024020
元宝山区 平庄城区街道 33 952 150403 0476 024076
松山区 振兴街道 55 5618 150404 0476 024005
林西县 林西镇 24 3933 150424 0476 025250
宁城县 天义镇 61 4305 150429 0476 024200
阿鲁科尔沁旗 天山镇 30 14555 150421 0476 025550
巴林左旗 林东镇 36 6459 150422 0476 025450
巴林右旗 大板镇 18 9837 150423 0476 025150
克什克腾旗 经棚镇 25 20673 150425 0476 025350
翁牛特旗 乌丹镇 49 11882 150426 0476 024500
喀喇沁旗 锦山镇 35 3050 150428 0476 024400
敖汉旗 新惠镇 60 8294 150430 0476 024300
+通辽市 科尔沁区 321 59364 150500 0475 028000
科尔沁区 西门街道 85 3214 150502 0475 028000
霍林郭勒市 莫斯台街道 8 585 150581 0475 029200
开鲁县 开鲁镇 40 4488 150523 0475 028400
库伦旗 库伦镇 18 4714 150524 0475 028200
奈曼旗 大沁他拉镇 45 8120 150525 0475 028300
扎鲁特旗 鲁北镇 31 17193 150526 0475 029100
科尔沁左翼中旗 保康镇 54 9569 150521 0475 029300
科尔沁左翼后旗 甘旗卡镇 40 11481 150522 0475 028100
+鄂尔多斯市 东胜区 192.86 86873.55 150600 0477 017004
东胜区 天骄街道 50.56 2146 150602 0477 017000
康巴什区 滨河街道 15.3 372.55 150603 0477 017010
达拉特旗 工业街道 36 8241 150621 0477 014300
准格尔旗 兴隆街道 31 7551 150622 0477 017100
鄂托克前旗 敖勒召其镇 8 12221 150623 0477 016200
鄂托克旗 乌兰镇 10 20367 150624 0477 016100
杭锦旗 锡尼镇 14 18814 150625 0477 017400
乌审旗 嘎鲁图镇 11 11674 150626 0477 017300
伊金霍洛旗 阿勒腾席热镇 17 5487 150627 0477 017200
+呼伦贝尔市 海拉尔区 282 262062 150700 0470 021008
海拉尔区 正阳街道 28 1440 150702 0470 021000
扎赉诺尔区 第三街道 15 279 150703 0470 021410
满洲里市 东山街道 17 453 150781 0470 021400
牙克石市 新工街道 35 27590 150782 0470 022150
扎兰屯市 兴华街道 42 16800 150783 0470 162650
额尔古纳市 拉布大林街道 8 28958 150784 0470 022250
根河市 河西街道 16 19659 150785 0470 022350
阿荣旗 那吉镇 33 12063 150721 0470 162750
陈巴尔虎旗 巴彦库仁镇 6 18634 150725 0470 021500
新巴尔虎左旗 阿木古郎镇 4 22000 150726 0470 021200
新巴尔虎右旗 阿拉坦额莫勒镇 4 24839 150727 0470 021300
莫力达瓦达斡尔族自治旗 尼尔基镇 33 10356 150722 0470 162850
鄂伦春自治旗 阿里河镇 27 59880 150723 0470 165450
鄂温克族自治旗 巴彦托海镇 14 19111 150724 0470 021100
+巴彦淖尔市 临河区 187 66263 150800 0478 015001
临河区 解放街道 56 2354 150802 0478 015001
五原县 隆兴昌镇 30 2493 150821 0478 015100
磴口县 巴彦高勒镇 12 4167 150822 0478 015200
乌拉特前旗 乌拉山镇 34 7476 150823 0478 014400
乌拉特中旗 海流图镇 15 23096 150824 0478 015300
乌拉特后旗 巴音宝力格镇 7 24925 150825 0478 015500
杭锦后旗 陕坝镇 33 1752 150826 0478 015400
+乌兰察布市 集宁区 287 54795 150900 0474 012000
集宁区 新体路街道 32 418 150902 0474 012000
丰镇市 北城区街道 34 2704 150981 0474 012100
卓资县 卓资山镇 22 3119 150921 0474 012300
化德县 长顺镇 18 2527 150922 0474 013350
商都县 七台镇 34 4304 150923 0474 013450
兴和县 城关镇 33 3519 150924 0474 013650
凉城县 岱海镇 25 3451 150925 0474 013750
察哈尔右翼前旗 土贵乌拉镇 23 2734 150926 0474 012200
察哈尔右翼中旗 科布尔镇 23 4200 150927 0474 013550
察哈尔右翼后旗 白音察干镇 22 3803 150928 0474 012400
四子王旗 乌兰花镇 21 24016 150929 0474 011800
+兴安盟 乌兰浩特市 168 59815 152200 0482 137401
乌兰浩特市 和平街道 32 2728 152201 0482 137401
阿尔山市 温泉街道 5 7409 152202 0482 137800
突泉县 突泉镇 31 4800 152224 0482 137500
科尔沁右翼前旗 科尔沁镇 34 17428 152221 0482 137423
科尔沁右翼中旗 巴彦呼舒镇 26 15613 152222 0482 029400
扎赉特旗 音德尔镇 40 11837 152223 0482 137600
+锡林郭勒盟 锡林浩特市 102 199882 152500 0479 026000
锡林浩特市 希日塔拉街道 18 14780 152502 0479 026021
二连浩特市 乌兰街道 3 4013 152501 0479 011100
多伦县 多伦淖尔镇 11 3864 152531 0479 027300
阿巴嘎旗 别力古台镇 5 27474 152522 0479 011400
苏尼特左旗 满都拉图镇 3 34240 152523 0479 011300
苏尼特右旗 赛汉塔拉镇 7 22455 152524 0479 011200
东乌珠穆沁旗 乌里雅斯太镇 8 45575 152525 0479 026300
西乌珠穆沁旗 巴拉嘎尔高勒镇 8 22459 152526 0479 026200
太仆寺旗 宝昌镇 21 3426 152527 0479 027000
镶黄旗 新宝拉格镇 3 5137 152528 0479 013250
正镶白旗 明安图镇 7 6253 152529 0479 013800
正蓝旗 上都镇 8 10206 152530 0479 027200
+阿拉善盟 阿拉善左旗 19 270244 152900 0483 750306
标签: